Issu de l’agriculture biologique, ce sucre de canne roux a pour particularité sa couleur délicatement dorée, son aspect croquant et son parfum caramel.
Aussi appelé cassonade, il s'accordera à toutes vos recettes grâce à sa texture et son parfum typique.
Découvrez notre recette maison ci-contre !
Sucre roux issu de l’agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles moyennes Average nutritional values / Gemiddelde voedingswaarden / Valores nutricionales promedio / valores nutricionais médios / valori nutrizionali medi | Pour For / Voor / Por / Per 100 g |
énergie / Energy /Energie / Valor energético / Energia | 1671 kJ / 399 kcal |
Matières grasses / Fat / Vetten / Grasas / LÍpidos / Grassi - dont acides gras saturés / of which saturates / waarvan verzadigde vetzuren / de las cuales ácidos grasos saturados / das quais ácidos gordos saturados / di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g |
Glucides / Carbohydrate / Koolhydraten / hidratos de carbono / Carboidrati - dont sucres / of which sugars / waarvan suikers / de los cuales azúcares / dos quais açúcares / di cui zuccheri | 99,6 g 99,5 g |
Protéines / Protein / Eiwitten / Proteínas / Proteine | 0,1 g |
Sel / Salt / Zout / Sal / Sale | 0 g |
Sillonner le monde en quête des meilleures origines et sélectionner, pour vous, les plus belles matières issues de l’agriculture biologique. À chaque voyage ses rencontres, à chaque terroir sa richesse.